大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104161281 21:21:06 | 1 3 5 |
202104161280 21:20:06 | 2 2 4 |
202104161279 21:19:06 | 1 2 6 |
202104161278 21:18:06 | 1 2 6 |
202104161277 21:17:06 | 1 2 3 |
202104161276 21:16:06 | 2 2 3 |
202104161275 21:15:06 | 4 5 5 |
202104161274 21:14:06 | 1 2 3 |
202104161273 21:13:06 | 3 5 6 |
202104161272 21:12:06 | 2 3 4 |
202104161271 21:11:06 | 2 4 5 |
202104161270 21:10:06 | 2 4 6 |
202104161269 21:09:06 | 1 4 6 |
202104161268 21:08:06 | 1 3 6 |
202104161267 21:07:06 | 3 3 4 |
202104161266 21:06:06 | 1 4 4 |
202104161265 21:05:06 | 3 3 5 |
202104161264 21:04:06 | 1 6 6 |
202104161263 21:03:06 | 2 4 4 |
202104161262 21:02:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1282-1284期 | 长牌 | 【16,36,44,55】 | 1282期 | ? | ? |
1281-1283期 | 长牌 | 【16,36,44,55】 | 1281期 | 1,3,5 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【12,22,23,44】 | 1280期 | 2,2,4 | 中 |
1278-1280期 | 长牌 | 【12,13,24,44】 | 1279期 | 1,2,6 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【22,23,25,36】 | 1277期 | 1,2,3 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【15,26,33,45】 | 1276期 | 2,2,3 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【25,44,46,56】 | 1275期 | 4,5,5 | 中 |
1272-1274期 | 长牌 | 【16,22,34,56】 | 1272期 | 2,3,4 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【23,26,44,46】 | 1271期 | 2,4,5 | 中 |
1270-1272期 | 长牌 | 【12,24,35,45】 | 1270期 | 2,4,6 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【13,16,56,66】 | 1269期 | 1,4,6 | 中 |
1267-1269期 | 长牌 | 【11,25,44,66】 | 1268期 | 1,3,6 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【14,23,26,36】 | 1266期 | 1,4,4 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【23,34,46,55】 | 1265期 | 3,3,5 | 中 |
1263-1265期 | 长牌 | 【12,25,44,56】 | 1263期 | 2,4,4 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【11,14,24,66】 | 1262期 | 1,2,2 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【12,15,22,44】 | 1261期 | 1,4,6 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【11,14,35,44】 | 1260期 | 1,1,3 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【22,24,25,46】 | 1258期 | 2,3,6 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【11,24,25,45】 | 1257期 | 1,5,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【22,35,45,56】 | 1256期 | 3,5,6 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【11,24,55,66】 | 1255期 | 2,3,5 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【23,26,33,55】 | 1254期 | 1,1,6 | 挂 |
1251-1253期 | 长牌 | 【15,22,26,35】 | 1251期 | 2,2,3 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【13,22,24,66】 | 1250期 | 2,2,4 | 中 |
1249-1251期 | 长牌 | 【23,33,55,56】 | 1249期 | 1,1,3 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【13,34,55,66】 | 1248期 | 2,2,5 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【13,33,46,55】 | 1246期 | 2,4,5 | 中 |
1244-1246期 | 长牌 | 【23,34,45,46】 | 1244期 | 2,4,6 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【14,25,26,44】 | 1243期 | 2,3,4 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【22,44,46,55】 | 1242期 | 3,4,4 | 中 |
1240-1242期 | 长牌 | 【12,15,22,55】 | 1241期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |