大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104161357 22:37:06 | 4 4 5 |
202104161356 22:36:06 | 3 3 3 |
202104161355 22:35:06 | 2 2 3 |
202104161354 22:34:06 | 1 4 6 |
202104161353 22:33:06 | 1 3 6 |
202104161352 22:32:06 | 2 5 5 |
202104161351 22:31:06 | 1 1 2 |
202104161350 22:30:06 | 2 3 5 |
202104161349 22:29:06 | 1 2 3 |
202104161348 22:28:06 | 2 6 6 |
202104161347 22:27:06 | 3 5 5 |
202104161346 22:26:06 | 1 2 3 |
202104161345 22:25:06 | 2 2 4 |
202104161344 22:24:06 | 1 4 4 |
202104161343 22:23:06 | 2 3 3 |
202104161342 22:22:06 | 1 2 4 |
202104161341 22:21:06 | 1 4 6 |
202104161340 22:20:06 | 3 4 4 |
202104161339 22:19:06 | 3 3 6 |
202104161338 22:18:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1358-1360期 | 大小 | 【大】 | 1358期 | ? | ? |
1357-1359期 | 大小 | 【大】 | 1357期 | 4,4,5 | 中 |
1356-1358期 | 大小 | 【小】 | 1356期 | 3,3,3 | 中 |
1354-1356期 | 大小 | 【小】 | 1355期 | 2,2,3 | 中 |
1352-1354期 | 大小 | 【小】 | 1353期 | 1,3,6 | 中 |
1351-1353期 | 大小 | 【小】 | 1351期 | 1,1,2 | 中 |
1350-1352期 | 大小 | 【小】 | 1350期 | 2,3,5 | 中 |
1347-1349期 | 大小 | 【小】 | 1349期 | 1,2,3 | 中 |
1346-1348期 | 大小 | 【小】 | 1346期 | 1,2,3 | 中 |
1343-1345期 | 大小 | 【大】 | 1345期 | 2,2,4 | 挂 |
1340-1342期 | 大小 | 【小】 | 1342期 | 1,2,4 | 中 |
1337-1339期 | 大小 | 【小】 | 1339期 | 3,3,6 | 挂 |
1335-1337期 | 大小 | 【大】 | 1336期 | 1,5,5 | 中 |
1334-1336期 | 大小 | 【小】 | 1334期 | 2,2,5 | 中 |
1333-1335期 | 大小 | 【小】 | 1333期 | 2,3,3 | 中 |
1332-1334期 | 大小 | 【小】 | 1332期 | 1,1,5 | 中 |
1330-1332期 | 大小 | 【小】 | 1331期 | 1,4,5 | 中 |
1329-1331期 | 大小 | 【小】 | 1329期 | 2,4,4 | 中 |
1328-1330期 | 大小 | 【小】 | 1328期 | 1,3,5 | 中 |
1327-1329期 | 大小 | 【大】 | 1327期 | 1,5,5 | 中 |
1326-1328期 | 大小 | 【小】 | 1326期 | 1,4,5 | 中 |
1323-1325期 | 大小 | 【大】 | 1325期 | 1,2,2 | 挂 |
1322-1324期 | 大小 | 【小】 | 1322期 | 2,3,5 | 中 |
1319-1321期 | 大小 | 【小】 | 1321期 | 3,4,5 | 挂 |
1317-1319期 | 大小 | 【小】 | 1318期 | 1,3,5 | 中 |
1314-1316期 | 大小 | 【小】 | 1316期 | 1,1,4 | 中 |
1312-1314期 | 大小 | 【小】 | 1313期 | 1,2,4 | 中 |
1311-1313期 | 大小 | 【小】 | 1311期 | 2,3,5 | 中 |
1310-1312期 | 大小 | 【小】 | 1310期 | 2,2,5 | 中 |
1308-1310期 | 大小 | 【小】 | 1309期 | 1,3,6 | 中 |
1306-1308期 | 大小 | 【小】 | 1307期 | 1,3,5 | 中 |
1304-1306期 | 大小 | 【大】 | 1305期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |